Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1476 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1637 |
| Мощность кондиционера | 18000 |
| Площадь помещения | 35 |
| Уровень шума (внутренний блок) | 42 |
| Мощность в режиме обогрева | 6710 |
| Мощность в режиме охлаждения | 7440 |
| Габариты внешнего блока | 780 х 540 х 255 мм |
| Габариты внутреннего блока | 920 х 202 х 299 мм |
| Тип хладагента | R410A |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Особенности | дисплей, пульт ДУ |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Производитель | DOMFY |
| Код производителя | DCW-AC-18-1 |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на DOMFY DCW-AC-18-1
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 3 этаж, павильон U-18 График работы: до 20 часов Доставка до пункта выдачи:
>










