Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 |
| Площадь помещения | 27 |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 |
| Уровень шума (внутренний блок) | 54 |
| Уровень шума (внешний блок) | 63 |
| Габариты внешнего блока | 710 x 540 x 220 мм |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 770 |
| Габариты внутреннего блока | 820 x 299 x 215 мм |
| Потребляемая мощность при обогреве | 850 |
| Мощность кондиционера | 9000 |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип хладагента | R32 |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| Режимы работы | вентиляция, ночной, обогрев, осушение, охлаждение |
| Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, регулировка температуры, таймер включения/отключения |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Производитель | Samsung |
| Код производителя | AR60F09C1DW |
| Дополнительно | |
| Сайт производителя | www.samsung.com |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Samsung AR60F09C1DW
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 3 этаж, павильон U-18 График работы: до 20 часов Доставка до пункта выдачи:
>










