Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Внимание | АКБ не входят в комплект |
| Производитель | Штиль |
| Код производителя | ST1103L |
| Тип | ИБП с двойным преобразованием ("онлайн") |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШхВхГ) | 210 x 346 x 443 мм |
| Вес | 14 кг |
| Сайт производителя | www.shtyl.ru |
| Цвет | серый |
| Технические характеристики | |
| Количество выходных разъемов | 6 |
| Количество выходных разъемов с питанием от батарей | 6 |
| Выходная мощность (полная) | 3000 |
| Выходная мощность (активная) | 2700 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 / IEC 320 C13 / C19 |
| Коэффициент полезного действия | 86 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 4 |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 90-295 В |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 0.2% |
| Входная частота | 45-65 Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | да |
| Холодный старт | да |
| Автоматический By-pass | да |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей | да |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Фильтрация помех | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Управление | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | да |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
В интернет-магазине СompDay вы можете купить Штиль ST1103L по низкой цене. Мы находимся в Москве, самовывоз в 2 минутах от м. Савеловская. Или же сделайте заказ на сайте и мы доставим этот товар вам домой, в офис или любую точку РФ!
Отзывы на Штиль ST1103L
Ваш вопрос будет первым.










