Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
Основные | |
Производитель | ID-COOLING |
Назначение | для процессора |
Количество вентиляторов | 2 |
Тип подшипника | гидродинамический |
Воздушный поток | 23-68.2 |
Система охлаждения | жидкостная |
Максимальная рассеиваемая мощность | 250 |
Тепловые трубки | нет |
Материал радиатора | алюминий |
Размеры вентилятора | 120x120 мм |
Скорость вращения вентилятора | 500-1500 |
Уровень шума вентилятора | 13.8-30.5 |
Материал основания | медь |
Socket | AM4, AM5, LGA 2066, LGA 2011, 2011-3, LGA 115x/1200 |
Дополнительно | |
Размер радиатора | 274x120x27мм |
Размер водоблока | 72x72x58мм |
Регулятор оборотов | PWM |
Подсветка | разноцветная |
Сайт производителя | www.idcooling.com |
Дополнительная информация | длина шлангов 465мм |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на ID-COOLING ZOOMFLOW 240XT SNOW
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 3 этаж, павильон U-18 График работы: с 10.00-20.00 ежедневно Доставка до пункта выдачи:
>