Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Установленные вентиляторы | |
| Вентиляторы в комплекте | нет |
| Места для дополнительных вентиляторов | |
| Верхняя панель | 120 мм |
| Нижняя панель | 120 мм |
| Задняя панель | 2 x 120 мм |
| Боковая панель | 2 x 120 мм |
| Места для вентиляторов | да |
| Основные | |
| Форм-фактор БП | ATX, SFX, SFX-L |
| Производитель | DeepCool |
| Код производителя | R-CH170-WHNPI0D-G-1 |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Блок питания | без БП |
| Расположение БП | верхнее |
| Конструкция | |
| Внутренние отсеки 3.5"/2.5" (конвертируемые) | 1 |
| Максимальная длина БП | 230 |
| Лицевая панель | с перфорацией |
| Материал корпуса | ABS, сталь |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Размещение HDD | поперечное |
| Максимальная длина видеокарты | 305 |
| Интерфейсы на лицевой панели | 2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио |
| Максимальная высота кулера | 172 |
| Особенности | |
| Пылевой фильтр | 2 x на боковой панели, на верхней панели |
| Возможность установки СЖО | да |
| Дисплей | да |
| Цвета, использованные в оформлении | белый |
| Размеры (ШхВхГ) | 200 x 380 x 250 мм |
| Вес | 3.4 кг |
| Сайт производителя | www.deepcool.com |
| Дополнительная информация | поставляется с крепежом для возможности установки вентилятора в верхнюю панель на место 3.5"/2.5" накопителя |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
В интернет-магазине СompDay вы можете купить DeepCool CH170 DIGITAL White по низкой цене. Мы находимся в Москве, самовывоз в 2 минутах от м. Савеловская. Или же сделайте заказ на сайте и мы доставим DeepCool CH170 DIGITAL White вам домой, в офис или любую точку РФ!
Отзывы на DeepCool CH170 DIGITAL White
Ваш вопрос будет первым.










