Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Форм-фактор накопителей | 2.5", 3.5" |
| Количество отсеков для накопителей | 4 |
| Производитель | ASUSTOR |
| Код производителя | AS6804T/90IX01T4-BW3S00 |
| Дополнительно | |
| Установленные вентиляторы | 1х120 мм |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 23 |
| Размеры (ШхВхГ) | 170 x 186 x 230 мм |
| Вес | 3.2 кг |
| Сайт производителя | www.asustor.com |
| Потребляемая мощность | 34 |
| Уровень шума | 17.6 |
| Блок питания | 90 |
| Дисплей | да |
| Процессор | |
| Производитель | AMD |
| Модель | Ryzen V3C14 |
| Тактовая частота | 2300 |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память | |
| Поддержка ECC | да |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Объем установленной памяти | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти | 64 |
| Количество слотов | 2 |
| Функции | |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Файловая система внешних дисков | BTRFS, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT |
| Файловая система внутренних дисков | BTRFS, EXT4 |
| Поддержка горячей замены | да |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | да |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 2x2500 Мбит/с, 2x10 Гбит/с |
| Количество разъёмов M.2 | 4 |
| Разъемы | 2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2 |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на ASUSTOR LOCKERSTOR 4 Gen3 (AS6804T)
Ваш вопрос будет первым.
>










