Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Количество фаз | 1 |
| Тип выходных розеток | 16 x IEC C13, 2 x IEC C19 |
| Общее количество розеток | 18 |
| Тип входной вилки | 2 x IEC 60309 |
| Номинальное напряжение | 240 В |
| Высота в юнитах | 2U |
| Максимальный ток нагрузки | 32 |
| Тип монтажа | горизонтальный |
| Длина кабеля | 3.05 |
| Производитель | CyberPower |
| Код производителя | PDU44302 (PDU32SWHVCEE18ATNET) |
| Тип | блок розеток с АВР (ATS/STS/HTS) |
| Дополнительно | |
| Индикация работы | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 433 x 88 x 236 мм |
| Вес | 8.3 кг |
| Сайт производителя | www.cyberpower.com |
| Дополнительная информация | локальный/удаленный мониторинг и переключение, дистанционное управление отдельным разъемом, дисплей с отображением нагрузки в реальном времени, совместимость с Cisco и RoHS |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | чёрный |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на CyberPower PDU32SWHVCEE18ATNET
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 3 этаж, павильон U-18 График работы: до 20 часов Доставка до пункта выдачи:
>










