Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Стандарт передачи данных | AHD, CVBS, CVI, TVI |
| Максимальное разрешение | 2560х1944 |
| Максимальная частота кадров | 20 |
| Конструкция | купольная |
| Производитель | HiWatch |
| Код производителя | DS-T508 |
| Дополнительно | |
| Степень защищённости | антивандальная, влагозащищенная |
| Стандарт защиты | IK10, IP67 |
| Размеры (ШхВхГ) | 145 x 111 x 145 мм |
| Вес | 0.837 кг |
| Сайт производителя | hi.watch |
| Изображение | |
| Настройки и функции | 2D DNR, AGC, BLC, DWDR, HLC |
| Тип объектива | вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 |
| ИК-подсветка | да |
| Дальность ИК-подсветки | 40 |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Угол обзора | 95 |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на HiWatch DS-T508
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 3 этаж, павильон U-18 График работы: до 20 часов Доставка до пункта выдачи:
>










