Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров | 25 |
| Питание | PoE, от сети |
| Встроенный микрофон | да |
| Конструкция | цилиндрическая |
| Производитель | Dahua |
| Код производителя | DH-IPC-HFW2249S(P)-S-IL-0280B |
| Дополнительно | |
| Степень защищённости | влагозащищенная |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Слот для карт памяти | да |
| Управление со смартфона | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 166 x 70 x 70 мм |
| Вес | 0.48 кг |
| Изображение | |
| Матрица | 1/2.8" |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 |
| ИК-подсветка | да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 |
| Формат сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Обнаружение движения | да |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Угол обзора | 107 |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Dahua DH-IPC-HFW2249SP-S-IL 2.8мм
Ваш вопрос будет первым.
>









