Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Основные | |
| Максимальная частота кадров | 10 |
| Количество каналов записи | 4 |
| Максимальное разрешение записи | 2592х1944 (5 Мп) |
| Входящая пропускная способность | 32 |
| Исходящая пропускная способность | 32 |
| Кодеки и форматы видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала |
| Количество мест для HDD/SSD | 1 |
| Максимальная ёмкость HDD/SSD | 16 |
| Разъёмы и интерфейсы | HDMI, VGA, 2 x USB, RCA, RJ-45, 4 x BNC |
| Скорость Ethernet | 100 Мбит/с |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
| Производитель | Dahua |
| Код производителя | DH-XVR1B04H-I |
| Тип | HVR (гибридный) |
| Дополнительно | |
| Режимы записи | непрерывная, по обнаружению движения |
| Видеоаналитика | да |
| Работа со смартфонами | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 197 x 42 x 204 мм |
| Вес | 0.55 кг |
| Сайт производителя | www.dahuasecurity.com |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Dahua DH-XVR1B04H-I
Ваш вопрос будет первым.
>










