Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
| Функции и технологии | |
| Защита информации | WPA, WPA2 | 
| Режим репитера (повторителя) | да | 
| Поддержка MU-MIMO | да | 
| Гостевая сеть | да | 
| Статическая маршрутизация | да | 
| Демилитаризованная зона (DMZ) | да | 
| Поддержка WISP | да | 
| Поддержка IPv6 | да | 
| Поддержка Beamforming | да | 
| Межсетевой экран (FireWall) | да | 
| NAT | да | 
| Основные | |
| Максимальная скорость беспроводного соединения | 1167 | 
| Количество одновременно работающих диапазонов | 2 | 
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц | 300 | 
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц | 867 | 
| Возможность одновременной работы в нескольких диапазонах | да | 
| Производитель | Tenda | 
| Код производителя | AC10V3.0 | 
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 
| Дополнительно | |
| Размеры (ШхВхГ) | 220 x 49 x 142 мм | 
| Сайт производителя | www.tendacn.com | 
| Дополнительная информация | 
                                                                    - родительский контроль; - управление через приложение  | 
                        
| Антенна | |
| Количество внешних антенн | 4 | 
| Тип внешней антенны | несъёмная | 
| Управление | |
| Web-интерфейс | да | 
| Интерфейсы | |
| Количество портов WAN | 1 | 
| Количество портов LAN | 3 | 
| Тип портов LAN | RJ-45 (1 Гбит/с) | 
| Тип портов WAN | RJ-45 (1 Гбит/с) | 
| Протоколы | |
| Поддерживаемые протоколы | IPSec, L2TP, PPTP, UPnP | 
| Dynamic DNS (DDNS) | да | 
| DHCP-сервер | да | 
| Поддержка VPN | да | 
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
                    производителя или уточняйте у менеджера.
                    Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
                    предварительного уведомления.
                    
                    Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
                
Отзывы на Tenda AC10 V3.0
Ваш вопрос будет первым.
>
            

                        
                            
                            
                            
                        
                                                






